<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; TLC Costa Rica &#8211; Singapur</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/tag/tlc-costa-rica-singapur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Exportadores pesimistas</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/exportadores-pesimistas/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/exportadores-pesimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[La competitividad del país está por el suelo y no vemos forma de que esto se normalice, en el corto plazo &#8212; Mónica Araya Frase fuerte, pero cierta de doña Mónica Araya, presidenta de Cadexco en el articulo de La Republica: Exportadores pesimistas a pesar de optimismo global. Y es que, pese al aumento que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La competitividad del país está por el suelo y no vemos forma de que esto se normalice, en el corto plazo &mdash; <cite>Mónica Araya</cite></p></blockquote>
<p>Frase fuerte, pero cierta de doña Mónica Araya, presidenta de Cadexco en el articulo de <a href="http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=40460">La Republica: Exportadores pesimistas a pesar de optimismo global</a>. Y es que, pese al <a href="http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1188.aspx">aumento que se ha dado</a> en las exportaciones nacionales, no se llega a los niveles esperados, y siguen enfrentando importantes problemas por la inestabilidad del tipo de cambio. </p>
<p>Por otro lado, el TLC Costa Rica &#8211; Singapur <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/octubre/24/economia2561137.html">ha iniciado el proceso de audiencias</a> en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, elemento indispensable para alcanzar la Meta Exportadora de la actual Administraci&oacute;n (exportaciones por $17 millones para el 2014), claro esta que, para cumplir con la Meta Exportadora e incrementar el optimismo del sector exportador, es necesario una mejora en la infraestructura del país, solucionar el <a href="http://www.nacion.com/2010-10-15/Economia/NotasSecundarias/Economia2555806.aspx">problema del tipo de cambio</a>, una mayor agilizaci&oacute;n en tr&aacute;mites y permisos, y una mejor administración de los TLC&#8217;s vigentes, puntos que ya están en la mira de la <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/nuevo-rumbo-comex/">nueva estrategia tomada por COMEX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/exportadores-pesimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suscrito el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Singapur</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/04/suscrito-el-tratado-de-libre-comercio-costa-rica-singapur/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/04/suscrito-el-tratado-de-libre-comercio-costa-rica-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - China]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[COMEX ha realizado el comunicado oficial de la firma del TLC Costa Rica &#8211; Singapur, el cual &#8220;representa un importante fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con Asia, pues se convierte en el primer acuerdo con un socio comercial en ese continente, que brindará una gama de oportunidades para el crecimiento comercial y la inversión bilateral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMEX</strong> ha realizado el <a href="http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1093.aspx">comunicado oficial</a> de la firma del <strong>TLC Costa Rica &#8211; Singapur</strong>, el cual &#8220;representa un importante fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con Asia, pues se convierte en el primer acuerdo con un socio comercial en ese continente, que brindará una gama de oportunidades para el crecimiento comercial y la inversión bilateral futura entre Costa Rica y Singapur&#8221;.</p>
<p>Con la firma se cierra el proceso iniciado en el primer semestre del 2009, ahora toca esperar la discusión en la Asamblea Legislativa, y que ese panorama prometedor que se ha vendido desde el inicio de las negociaciones se conviertan en verdades <a title="Post - Oportunidades TLC Costa Rica - Singapur" href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/oportunidades-comerciales-con-asia-perspectivas-de-un-tlc-entre-costa-rica-singapur/">oportunidades</a> para las empresas del país.</p>
<p>Para ver el Texto del Tratado, el Documento explicativo y demás información relacionada, el COMEX ha creado, al igual que con los otros Acuerdos existente, una <a title="Link sitio externo" href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Paginas/default.aspx">sección sobre el TLC Costa Rica &#8211; Singapur</a>.</p>
<p><em>PD: Para mañana el TLC Costa Rica &#8211; China ya estaría firmado.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/04/suscrito-el-tratado-de-libre-comercio-costa-rica-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyen procesos de revisión legal de los TLC con Singapur y China</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/concluyen-procesos-de-revision-legal-de-los-tlc-con-singapur-y-china/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/concluyen-procesos-de-revision-legal-de-los-tlc-con-singapur-y-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - China]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1075.aspx El viernes 5 de marzo, en Beijing-China, se concluyó el proceso de revisión legal del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y ese país asiático. Este resultado se suma al alcanzado el miércoles anterior en Singapur, donde un equipo técnico del COMEX realizó el mismo proceso de manera paralela al equipo destacado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"> <a href="http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1075.aspx">http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1075.aspx</a></span></p>
<p>El viernes 5 de marzo, en Beijing-China, se concluyó el proceso de revisión legal del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y ese país asiático. Este resultado se suma al alcanzado el miércoles anterior en Singapur, donde un equipo técnico del COMEX realizó el mismo proceso de manera paralela al equipo destacado en China desde el lunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/concluyen-procesos-de-revision-legal-de-los-tlc-con-singapur-y-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica acordó 100% de apertura de mercado con Singapur</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/costa-rica-acordo-100-de-apertura-de-mercado-con-singapur/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/costa-rica-acordo-100-de-apertura-de-mercado-con-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA["Normas de Origen"]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/enero/17/economia2227999.html Costa Rica logró que Singapur aceptara las sensibilidades en regla de origen y el tratado alcanzó una cobertura del 100% de acceso de las 6.550 partidas arancelarias que están en juego . El tratado acordó una desgravación arancelaria para los productos provenientes de Singapur de un 90% en libre acceso y 10% a 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/enero/17/economia2227999.html">http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/enero/17/economia2227999.html</a></span></p>
<p><a href="http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/13/economia2223692.html">Costa Rica logró que Singapur aceptara las sensibilidades en <strong>regla de origen</strong></a> y el tratado alcanzó una cobertura del 100% de acceso de las 6.550 partidas arancelarias que están en juego .</p>
<p>El tratado acordó una desgravación arancelaria para los productos provenientes de Singapur de un 90% en libre acceso y 10% a 10 años , informó el jefe de negociación de Costa Rica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/costa-rica-acordo-100-de-apertura-de-mercado-con-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información Taller TLC Costa Rica &#8211; Singapur</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/informacion-taller-tlc-costa-rica-singapur/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/informacion-taller-tlc-costa-rica-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Costa Rica - Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Información y Texto del Tratado En el sitio web de COMEX publicaron la información y las presentaciones en que se apoyaron los panelistas encargados del Taller que se realizo el pasado 17 de marzo. Hay un documento titulado Singapore: Your Partner to Asia (pdf) en el que pueden encontrar datos del país, estadísticas de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="docs">
<ul>
<li> <a href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Paginas/default.aspx">Información y Texto del Tratado</a></li>
</ul>
</div>
<p>En el sitio web de <a title="Link externo" href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Paginas/default.aspx">COMEX</a> publicaron la <a title="Link externo" href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Paginas/default.aspx">información y las presentaciones</a> en que se apoyaron los panelistas encargados del <a title="Post - Oportunidades comerciales con Asia ..." href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/oportunidades-comerciales-con-asia-perspectivas-de-un-tlc-entre-costa-rica-singapur/">Taller que se realizo el pasado 17 de marzo</a>.</p>
<p>Hay un documento titulado <a href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Documents/2009-03-17%20SSingh-DSeah.pdf" target="_blank">Singapore: Your Partner to Asia</a> (pdf) en el que pueden encontrar datos del país, estadísticas de los sectores productivos, y un resumen (pagina 19) de los <strong>Pilares sobre los que se ha construido el éxito de Singapur como país.</strong></p>
<p>Otro documento que pueden leer es <a href="http://www.comex.go.cr/acuerdos/Singapur/Documents/2009-03-17%20WMiller.pdf" target="_blank">Building and Sustaining Innovative and Entrepreneurial Regions</a> (pdf) del <a title="Link externo" href="http://fsi.stanford.edu/people/williamfmiller/">Dr.William F.Miller</a>, donde habla, entre otras cosas, de las 12 características que hay que tener como <strong>emprendedores en High Tech e Innovación.</strong></p>
<div class="postrelated">
<h3>Post relacionados</h3>
<ul>
<li><a title="Post - Oportunidades comerciales con Asia ..." href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/oportunidades-comerciales-con-asia-perspectivas-de-un-tlc-entre-costa-rica-singapur/">Oportunidades comerciales con Asia, perspectivas de un TLC entre Costa Rica &#8211; Singapur </a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/03/informacion-taller-tlc-costa-rica-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

