<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Listas, predicciones y tendencias</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/listas-predicciones-y-tendencias/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/listas-predicciones-y-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Cubre desde predicciones en Web Design para el 2011 hasta tendencias tecnológicas a seguir y pasando por algunas noticias ignoradas en el 2010, recomendación de martes: 11 Social Media New Year’s Resolutions For 2011 Tendencias tecnológicas a seguir en 2011 100 Things to watch in 2011 Web Design Trends in 2011 20 Tendencias para 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cubre desde predicciones en Web Design para el 2011 hasta tendencias tecnológicas a seguir y pasando por algunas noticias ignoradas en el 2010, recomendación de martes:</p>
<ul>
<li><a href="http://searchengineland.com/11-social-media-new-year%E2%80%99s-resolutions-for-2011-60027">11 Social Media New Year’s Resolutions For 2011</a></li>
<li><a href="http://www.xataka.com/tablets/tendencias-tecnologicas-a-seguir-en-2011-i">Tendencias tecnológicas a seguir en 2011 </a></li>
<li><a href="http://www.slideshare.net/jwtintelligence/2f-100-things-to-watch-in-2011-6306251?from=ss_embed">100 Things to watch in 2011</a></li>
<li><a href="http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-in-2011">Web Design Trends in 2011</a></li>
<li><a href="http://www.elrincondelpublicista.com/2011/01/20-tendencias-para-2011-segun-trend.html">20 Tendencias para 2011 según Trend Hunter </a></li>
<li><a href="http://blog.500startups.com/2011/01/15/top-10-tech-investing-trends-for-2011/">Top 10 Tech Investing Trends For 2011</a></li>
<li><a href="http://www.revistasumma.com/mercadeo/8309-10-tendencias-de-las-relaciones-publicas-2.0-para-2011.html">10 tendencias de las Relaciones Públicas 2.0 para 2011</a></li>
<li><a href="http://www.nytimes.com/2011/01/03/business/media/03carr.html?_r=3&#038;ref=technology">The Great Mashup of 2011</a></li>
<li><a href="http://www.elnuevoherald.com/2010/12/26/v-fullstory/859297/lo-mas-importante-e-ignorado-2010.html">Lo más importante, e ignorado, 2010</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/listas-predicciones-y-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NokiaTalk Costa Rica</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[El día de mañana, Costa Rica va a ser la sede del #NokiaTalk, evento organizado por Nokia y que se ha concebido como un foro colaborativo, que reúne a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica. El primer encuentro se realizó en Miami en el mes de mayo, que nos dej&#243; las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de mañana, Costa Rica va a ser la sede del #NokiaTalk, evento organizado por Nokia y que se ha concebido como un foro colaborativo, que reúne a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica.</p>
<p>El primer encuentro se realizó en Miami en el mes de mayo, que nos dej&oacute; las <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/reglas-oro-social-media/">10 reglas de oro del Social Media</a>, posteriormente se realizaron ediciones en Bogotá, Colombia y en Caracas, Venezuela. </p>
<p>La <a href="http://conversaciones.nokia.com/2010/10/25/la-agenda-del-nokiatalk-costa-rica-y-como-seguirlo-desde-casa/">agenda</a> ya esta publicada, y por estar trabajando un domingo, tengo una invitación para asistir, así que, queda pendiente un post con lo m&aacute;s relevante del día y por medio de mi cuenta en twitter @leivajd iré pasando algunos datos del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque necesitamos una Tribu</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/porque-necesitamos-tribu/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/porque-necesitamos-tribu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Excelente entrevista la que le hace Loic Le Meur a Seth Godin, en la que explica por qué todos necesitamos una Tribu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="328"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q6vpBDFoMqc?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q6vpBDFoMqc?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328"></embed></object></p>
<p>Excelente entrevista la que le hace <a href="http://www.loiclemeur.com/english/about.html">Loic Le Meur</a> a <a href="http://sethgodin.typepad.com/">Seth Godin</a>, en la que explica por qué todos necesitamos una <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/11/las-tribus-de-seh-godin/">Tribu</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/porque-necesitamos-tribu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de los consumidores</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/poder-consumidores/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/poder-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una marca entra en Internet, debería de tener como máxima nunca subestimar a los consumidores de su producto/servicio. Lo que ha pasado estos últimos d&#237;as con el rediseño del logo de Gap es un claro ejemplo. El poder de los consumidores. Gap lanz&#243; un intento de rediseño de su logo, bajo la consigna de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando una marca entra en Internet, debería de tener como máxima <strong>nunca subestimar a los consumidores</strong> de su producto/servicio. Lo que ha pasado estos últimos d&iacute;as con el rediseño del logo de <a href="http://gap.com/">Gap</a> es un claro ejemplo.</p>
<p><strong>El poder de los consumidores</strong>. Gap lanz&oacute; un intento de rediseño de su logo, bajo la consigna de ser <em>a more contemporary, modern expression.</em> Sin embargo, los consumidores no estuvieron (estuvimos) contentos con el cambio, y el feedback negativo no se hizo esperar vía <a href="http://twitter.com/#!/search/gap">Twitter</a> y Facebook. Como <a href="http://mashable.com/2010/10/07/gap-logo-redesign/">solución apostaron al crowdsourcing</a> para diseñar un nuevo logo, movida que <a href="http://www.idsgn.org/posts/gap-turns-to-crowdsourcing/">tampoco resulto</a>.</p>
<p>El descontento ha sido tal, que ya anunciaron que <a href="http://www.gapinc.com/public/Media/Press_Releases/med_pr_GapLogoStatement10112010.shtml">volverán al logo original</a> y cancelaran los concursos para el rediseño. Volver a su viejo logo significa un montón de tiempo y dinero perdido en un rediseño. Me pregunto si hicieron alguna investigación de antemano, o todo fue parte de alguna campaña bien montada, porque si fue asi, se trato de una campaña viral perfecta por como se replico, y hasta quedaron bien porque <em>escucharon a la comunidad</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/poder-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Innovación Comunicación y Medios</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/congreso-innovacion-comunicacion-y-medios/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/congreso-innovacion-comunicacion-y-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) invita al Congreso Innovación Comunicación y Medios, el cual est&#225; dirigido a profesionales de las áreas de comunicación social. El congreso tiene como objetivo ofrecer una panorámica de la innovación en las prácticas de comunicación e información, en el contexto de la convergencia digital de los medios. El congreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/congreso-innovacion-e1285107970683.jpg" alt="" title="congreso-innovacion" width="700" height="264" class="alignleft size-full wp-image-2595 img-700" /></p>
<p>El <a href="http://www.ina.ac.cr/">Instituto Nacional de Aprendizaje</a> (INA) invita al Congreso Innovación Comunicación y Medios, el cual est&aacute; dirigido a profesionales de las áreas de comunicación social. El congreso tiene como objetivo <em>ofrecer una panorámica de la innovación en las prácticas de comunicación e información, en el contexto de la convergencia digital de los medios</em>.</p>
<p>El congreso se realizar&aacute; los días 27 y 28 de Setiembre, 2010  en el Hotel San José Palacio, la actividad es gratuita pero con cupo limitado. Para más información, pueden  solicitarla a congresoinnovacion@ina.ac.cr, o   <a href='http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Congreso_Innovacion_Comunicacion_y_Medios_en.pdf'>descargar el brochure (pdf)</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/congreso-innovacion-comunicacion-y-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

