<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Datos de Foursquare</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/datos-de-foursquare/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/datos-de-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare, la plataforma que nos permite hacer “checking in”, en diferentes lugares o eventos, ha llegado a los 6 millones de usuarios registrados, y publicaron un infográfico con datos que reflejan como creciceron en el 2010. Como se ve en los datos, el este de Europa y Nortearmerica es donde se da una mayor cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foursquare.com/2010infographic"><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/4sq.jpg" alt="" title="Foursquare" width="640"  class="alignnone size-full wp-image-2965" /></a></p>
<p><a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a>, la plataforma que nos permite hacer “checking in”, en diferentes lugares o eventos, ha llegado a los 6 millones de usuarios registrados, y publicaron un infográfico con datos que reflejan como creciceron en el 2010. Como se ve en los datos, el este de Europa y Nortearmerica es donde se da una mayor cantidad de <em>check-ins</em>, pero ser&iacute;a interesante poder ver el comportamiento de Latinoam&eacute;rica a lo largo de año pasado, no solo a nivel de usuarios, sino ver como las empresas han iniciado a dar ofertas o badges a cambio de <em>check-ins</em>.</p>
<p>Via: <a href="http://foursquare.com/2010infographic">Foursquare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/datos-de-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! cierra Delicious</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/yahoo-cierra-delicious/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/yahoo-cierra-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[O al menos esa es la noticia, Yahoo! esta en proceso de poner en modo sunset, cerrar, varios de sus productos en los próximos meses para reducir gastos, y uno de esos productos es Delicious. Si tienen una cuenta en Delicious, puede exportar los marcadores, v&#237;a API o usando la herramienta Web. El Alt1040 hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O al menos <a href="http://techcrunch.com/2010/12/16/is-yahoo-shutting-down-del-icio-us/">esa es la noticia</a>, Yahoo! esta en proceso de poner en modo <em>sunset</em>, cerrar, varios de sus productos en los próximos meses para reducir gastos, y uno de esos productos es <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2008/12/y-eso-de-delicious-que-es/">Delicious</a>.</p>
<p>Si tienen una cuenta en Delicious, puede exportar los marcadores, <a href="http://www.delicious.com/help/api#posts_all">v&iacute;a API</a> o usando la <a href="https://secure.delicious.com/settings/bookmarks/export">herramienta Web</a>.  El Alt1040 hay mas detalles de <a href="http://alt1040.com/2010/12/salvar-mudar-marcadores-delicious">como salvar los marcadores</a>, y en Bitelia <a href="http://bitelia.com/2010/12/seis-alternativas-delicious">algunas alternativas</a> para cuando el cierre sea definitivo.</p>
<p>Es una verdadera lastima que un servicio como este cierre, soy usuario desde el 2008 y tengo m&aacute;s de 4 mil marcadores guardados, pero el hecho de que Yahoo! no haya monetizado el servicio y <a href="http://www.error500.net/web/delicious-usuario-normal-yahoo-hace-limpieza-servicios">que no fuera adoptado por el usuario &#8220;normal&#8221;</a>, son dos grandes razones para cerrarlo.</p>
<p><strong>Actualización.</strong> A través de <a href="http://blog.delicious.com/blog/2010/12/whats-next-for-delicious.html">un comunicado en su blog</a>, se informó que, no cerraran el servicio y que no es necesario dejar de usar la cuenta; adem&aacute;s, dejan claro que, no hay una estrategia junto a Yahoo!, y por eso, buscarán un &#8220;ideal home for Delicious&#8221; fuera de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/yahoo-cierra-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora si, la nueva cara de Twitter</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/la-nueva-cara/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/la-nueva-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen que se hab&#237;a quedado en draft, el mensaje que viene con la activación de la nueva interfaz de Twitter, lindo diseño y features. Mi usuario es @leivajd en Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una imagen que se hab&iacute;a quedado en <em>draft</em>, el mensaje que viene con la activación de la <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/twitter-con-nueva-cara/">nueva interfaz de Twitter</a>, lindo diseño y features.<span id="more-2632"></span></p>
<p><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/new-twitter.jpg" alt="" title="new-twitter" width="700" height="472" class="alignleft size-full wp-image-2633 img-700" /></p>
<p>Mi usuario es @leivajd en Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/la-nueva-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter con nueva cara</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/twitter-con-nueva-cara/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/twitter-con-nueva-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Twitter viene con un rediseño bastante bueno, y la parte que m&#225;s me gusta es que, ahora se va a poder ver el contenido de cada twet en la barra lateral derecha, cosa que hasta la fecha había resuelto al instalar un script en mi browser. El nuevo diseño no esta disponible para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>Twitter viene con un rediseño bastante bueno, y la parte que m&aacute;s me gusta es que, ahora se va a poder ver el <em>contenido</em> de cada twet en la barra lateral derecha, cosa que hasta la fecha había resuelto al instalar un <a href="http://userscripts.org/scripts/show/40617">script</a> en mi browser. </p>
<p>El nuevo diseño no esta disponible para todos los usuarios, pero se puede ver una <a href="http://twitter.com/newtwitter">landing con información puntual</a> de lo nuevo que trae, o pueden leer una <a href="http://www.uberbin.net/archivos/web2-0/nuevo-twitter-su-primer-paso-en-serio.php">reseña en Uberbin</a>, de como este es un paso en serio de Twitter para monetizar y convertirse en una verdadera red social.</p>
<p>Mi usuario es @leivajd, así que dale follow <img src='http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/09/twitter-con-nueva-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abriendo Brecha</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/08/abriendo-brecha/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/08/abriendo-brecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Así se titula la pagina creada en Facebook por don Marco Vinicio Ruiz, ex Ministro del COMEX y próximo Embajador de Costa Rica ante la República Popular China. La presencia en twitter de don Marco se ha sentido, participando en la conversación, de la manera correcta, generando ideas y compartiendo recursos, no dudo que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así se titula la <a href="http://www.facebook.com/pages/Abriendo-Brecha-Marco-Vinicio-Ruiz/150285444985279?">pagina creada en Facebook</a> por don Marco Vinicio Ruiz, ex Ministro del COMEX y próximo Embajador de Costa Rica ante la República Popular China. La presencia en twitter de don Marco se ha <a href="http://www.fusildechispas.com/2010/02/ministros-twitteros/">sentido</a>, participando en la conversación, de la <a href="http://twitter.com/pfonsecaq/status/21690141365">manera correcta</a>, generando ideas y compartiendo recursos, no dudo que la pagina <a href="http://www.facebook.com/pages/Abriendo-Brecha-Marco-Vinicio-Ruiz/150285444985279?">Abriendo Brecha</a> sera tan bien utilizada como su cuenta en twitter @maviru. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/08/abriendo-brecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

