<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ticos usan Internet antes de comprar</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google--ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx">http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx</a></span></p>
<p>Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de amigos (boca  a boca). Esto es un llamado de atenci&oacute;n para las empresas <img src='http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y la burbuja puntocom</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/facebook-burbuja-puntocom/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/facebook-burbuja-puntocom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 17:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Para masticar el fin de semana, un par de art&#237;culos bastante interesantes sobre quienes son los dueños de Facebook, su reciente valoraci&#243;n (US$50 000 millones!!) tras la inversi&#243;n realizada por Goldman Sachs y si la entrada de la banca de inversi&#243;n en las redes sociales puede, o no, significar una nueva burbuja puntocom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para masticar el fin de semana, un par de art&iacute;culos bastante interesantes sobre quienes son <a href="http://www.angelmendez.es/2011/01/06/%C2%BFquienes-son-los-duenos-de-facebook/">los dueños de Facebook</a>, su reciente valoraci&oacute;n (US$50 000 millones!!) tras la <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2011/01/03/facebooks-valuation-by-the-numbers/">inversi&oacute;n realizada por Goldman Sachs</a> y si la entrada de la banca de inversi&oacute;n en las redes sociales puede, <a href="http://www.error500.net/articulo/la-expectativas-con-facebook-en-inversion-goldman-sachs">o no</a>, significar una <a href="http://www.elrincondelpublicista.com/2011/01/alerta-en-las-redes-sociales-se-avecina.html">nueva burbuja puntocom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/01/facebook-burbuja-puntocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias, Tech y más.</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/noticias-tech/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/noticias-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Algunos links rápidos de para disfrutar lo que queda de la semana, que disfruten: The Ink Conference se va a realizar del 10 al 12 de diciembre, pueden seguirlos en Twitter @inkconference para mas información y detalles. Le Web 2010, uno de los eventos mas importantes de Europa, se puede seguir vía ustream Dropbox, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos links rápidos de para disfrutar lo que queda de la semana, que disfruten:</p>
<ul>
<li><a href="http://theinkconference.com/">The Ink Conference</a> se va a realizar del 10 al 12 de diciembre, pueden seguirlos en Twitter @inkconference para mas información y detalles.</li>
<li><a href="http://www.leweb.net/">Le Web 2010</a>, uno de los eventos mas importantes de Europa, se puede seguir vía <a href="http://www.ustream.tv/leweb">ustream</a></li>
<li><a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/index.php?s=dropbox&#038;x=0&#038;y=0">Dropbox</a>, la excelente herramienta online que permite almacenar, compartir y sincronizar archivos, viene con nueva feature, <a href="https://www.dropbox.com/teams">Dropbox para Equipo</a>.</li>
<li>En Social Media, dos post de lectura obligatoria,  David Armano y sus <a href="http://blogs.hbr.org/cs/2010/12/six_social_media_trends_for_20_1.html">Six Social Media Trends for 2011 </a> y Jeremiah Owyang con <a href="http://mashable.com/2010/12/08/social-media-strategist/">7 Tips for Succeeding as a Social Media Strategist</a></li>
<li>Otro articulo para disfrutar, <a href="http://www.nacion.com/2010-12-09/Opinion/Foro/Opinion2616897.aspx">La crisis irlandesa y lecciones para Costa Rica</a> de Juan Carlos Hidalgo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/noticias-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes del Nokia Talk</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/11/apuntes-nokia-talk/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/11/apuntes-nokia-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[El 28 de octubre pasado se realiz&#243; un evento organizado por Nokia, llamado #NokiaTalk, el cual reunió a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica. Para leer un recuento del evento, al final quedan algunos links. Un par de noticias, Ovi Maps incorporó los mapas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/mas-emprendedores.jpg" alt="" title="mas-emprendedores" width="700" height="145" class="alignnone size-full wp-image-2829 img-700" /><br />
El 28 de octubre pasado <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/">se realiz&oacute; un evento</a> organizado por Nokia, llamado #NokiaTalk, el cual reunió a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica. Para leer un recuento del evento, al final quedan algunos links. Un par de noticias, Ovi Maps incorporó los mapas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá en su red global de mapas interactivos y presentaron el no tan bien reseñado N8, que graba muy <a href="http://www.gizmodo.es/2010/11/01/pamela-anderson-y-el-prota-de-slumdog-millionaire-nos-demuestran-como-un-corto-puede-quedar-fabuloso-grabado-con-un-nokia-n8.html">buenos videos</a>.</p>
<p>El evento superó las expectativas que tenía, porque cuando se asiste a algo organizado por una marca te esperas, en general, muchos comerciales explicando por qué son los mejores y que viene nuevo; pero en este caso Nokia rompió con esa idea, y genero un ambiente donde se hablo casi nada de ellos, y se enfoco m&aacute;s en blogging, tips para desarrollar aplicaciones y casos de éxito de empresas nacionales usando redes sociales para venderse.</p>
<p>El ambiente de colaboración y discusión que se genero fue muy bueno, y todos andábamos con el <em>mood</em> de escuchar/aprender. Definitivamente hay una necesidad para hacer m&aacute;s eventos de este tipo, y así elevar el nivel de aprendizaje y colaboración en toda la región. </p>
<p>Gracias a todo el equipo de #NokiaTalk por compartir este evento, felicidades y que se repita ¡por favor!</p>
<h3>Casos de éxito presentados</h3>
<p>Según <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008015">datos de eMarketer</a>, uno de los principales beneficios de usar las redes sociales como herramienta es la exposición que gana el negocio.</p>
<ul>
<li>@velvet_cakes</li>
<li>@el13cafebar</li>
<li>@MyGeekPillow</li>
<li>@dncflr</li>
<li>@plantthefuture</li>
</ul>
<h3>Otros apuntes</h3>
<ul>
<li>Serie de <a href="http://medeamaterial.com/2010/10/nokiatalk-ovistore/">posts en el blog</a> de @medeamaterial</li>
<li><a href="http://felipezarate.blogspot.com/2010/10/algunos-tweets-sobre-el-nokiatalk-costa.html">Algunos Tweets sobre el #NokiaTalk Costa Rica 2010</a> por @felipezarate</li>
<li><a href="http://conversaciones.nokia.com/2010/11/01/nokiatalk-10-tips-para-crear-killer-apps/">10 Tips para crear KILLER APPS</a>, resultado después de la sección colaborativa.</li>
<li><a href="http://revolucion.mobi/2010/10/30/nokiatalk-costa-rica/">Impresiones del NokiaTalk Costa Rica</a> en revolucion.mobi</li>
<li>Las presentaciones de <a href="http://www.dokshor.com/nokia-talk-2010-en-costa-rica-un-exito">Fabián Ramírez</a> (@dokshor), <a href="http://www.slideshare.net/fusildechispas/nokia2010">Cristian Cambronero</a> (@fusildechispas) y <a href="http://www.slideshare.net/corp/hacia-donde-van-las-redes-sociales">Alejandro Corpeño</a> (@corp)</li>
</ul>
<p>(*) La imagen es un screenshot tomado de la presentación de Cambronero, una de las frases m&aacute;s aplaudidas del día. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/11/apuntes-nokia-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NokiaTalk Costa Rica</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[El día de mañana, Costa Rica va a ser la sede del #NokiaTalk, evento organizado por Nokia y que se ha concebido como un foro colaborativo, que reúne a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica. El primer encuentro se realizó en Miami en el mes de mayo, que nos dej&#243; las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de mañana, Costa Rica va a ser la sede del #NokiaTalk, evento organizado por Nokia y que se ha concebido como un foro colaborativo, que reúne a periodistas, blogueros, twitteros y desarrolladores, en esta edición, de Centroamérica.</p>
<p>El primer encuentro se realizó en Miami en el mes de mayo, que nos dej&oacute; las <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/reglas-oro-social-media/">10 reglas de oro del Social Media</a>, posteriormente se realizaron ediciones en Bogotá, Colombia y en Caracas, Venezuela. </p>
<p>La <a href="http://conversaciones.nokia.com/2010/10/25/la-agenda-del-nokiatalk-costa-rica-y-como-seguirlo-desde-casa/">agenda</a> ya esta publicada, y por estar trabajando un domingo, tengo una invitación para asistir, así que, queda pendiente un post con lo m&aacute;s relevante del día y por medio de mi cuenta en twitter @leivajd iré pasando algunos datos del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/10/nokiatalk-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

