<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; Recomendaciones</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/recomendaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Impuesto a sociedades anónimas es prioridad</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/08/impuesto-sociedades-prioridad-gobierno/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/08/impuesto-sociedades-prioridad-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[http://www.adn.fm/Nacionales/tabid/4883/NewsId/4932/language/en-US/Default.aspx Plan de impuesto ($200) a sociedades anónimas que operan en el países es prioridad del Gobierno, los recursos se estar&#237;an destinando a Seguridad; siga el link para escuchar la nota en ADN Radio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.adn.fm/Nacionales/tabid/4883/NewsId/4932/language/en-US/Default.aspx">http://www.adn.fm/Nacionales/tabid/4883/NewsId/4932/language/en-US/Default.aspx</a></span></p>
<p>Plan de impuesto ($200) a sociedades anónimas que operan en el países es prioridad del Gobierno, los recursos se estar&iacute;an destinando a Seguridad; siga <a href="http://www.adn.fm/Nacionales/tabid/4883/NewsId/4932/language/en-US/Default.aspx">el link para escuchar la nota </a>en ADN Radio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/08/impuesto-sociedades-prioridad-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticos usan Internet antes de comprar</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google--ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx">http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx</a></span></p>
<p>Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de amigos (boca  a boca). Esto es un llamado de atenci&oacute;n para las empresas <img src='http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source y Mercadeo 2.0</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/05/open-source-mercadeo/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/05/open-source-mercadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar la semana con ganas, El Financiero, publica un par de artículos interesantes, por un lado una entrevista a Paul Frields, gerente de operaciones de ingeniería de Red Hat, en el que habla de como el código abierto estimula negocios, y por otro lado, una pincelada al mal llamado Mercadeo 2.0, que no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para empezar la semana con ganas, <a href="http://www.elfinancierocr.com/">El Financiero</a>, publica un par de artículos interesantes, por un lado una entrevista a Paul Frields, gerente de operaciones de ingeniería de Red Hat, en el que habla de como el <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/mayo/15/tecnologia2765614.html">código abierto estimula negocios</a>, y por otro lado, una pincelada al mal llamado <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/mayo/15/tecnologia2765598.html">Mercadeo <em>2.0</em></a>, que no es otra cosa que utilizar la Web para promocionar productos y servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/05/open-source-mercadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correos de Costa Rica apuesta por Comercio Electrónico</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/04/correos-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/04/correos-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nacion.com/2011-04-26/Tecnologia/NotasSecundarias/Tecnologia2758400.aspx Correos de Costa Rica incursionar&#225; en el servicio de casilleros internacionales, lo que permitir&#225; a sus clientes hacer compras por Internet. Con esto Correos de Costa Rica entra a competir con empresas como Aerocasillas o JetBox, las cuales ya tienen amplia experiencia, y son reconocidos en el mercado. Personalmente utiliz&#243; Aerocasillas, pero estoy completamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.nacion.com/2011-04-26/Tecnologia/NotasSecundarias/Tecnologia2758400.aspx">http://www.nacion.com/2011-04-26/Tecnologia/NotasSecundarias/Tecnologia2758400.aspx</a></span></p>
<p>Correos de Costa Rica incursionar&aacute; en el servicio de casilleros internacionales, lo que permitir&aacute; a sus clientes hacer compras por Internet. Con esto Correos de Costa Rica entra a competir con empresas como Aerocasillas o JetBox, las cuales ya tienen amplia experiencia, y son reconocidos en el mercado. Personalmente utiliz&oacute; Aerocasillas, pero estoy completamente dispuesto a dale una oportunidad  al este nuevo servicio, la competencia siempre es buena para el mercado, y este es el que va a tener la &uacute;ltima palabra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/04/correos-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All the parities in China</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/parities-china/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/parities-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[http://www.economist.com/content/chinese_equivalents The Economist publica una nota interesante, en la que compara datos de algunas provincias Chinas con ciertos pa&#237;ses, por ejemplo, se compara las exportaciones de Costa Rica con las de la provincia de Henan, en ambos casos las cifras son de US$8.8 bn para el 2009; otros aspectos a comparar son poblac&#243;on y Producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.economist.com/content/chinese_equivalents">http://www.economist.com/content/chinese_equivalents</a></span></p>
<p><a href="http://www.economist.com/content/chinese_equivalents">The Economist</a> publica una nota interesante, en la que compara datos de algunas provincias Chinas con ciertos pa&iacute;ses, por ejemplo, se compara las exportaciones de Costa Rica con las de la provincia de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Henan">Henan</a>, en ambos casos las cifras son de US$8.8 bn para el 2009; otros aspectos a comparar son poblac&oacute;on y Producto Interno Bruto. Nos ayuda a poner en perspectiva cuan pequeños somos ante China y lo importante que es identificar un nicho si queremos entrar con alg&uacute;n producto o servicio a ese mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/parities-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

