<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>América Latina crece en audiencia</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/america-latina-crece-en-audiencia/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/america-latina-crece-en-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA["América Latina"]]></category>
		<category><![CDATA["Publicidad y Marketing"]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/07/riesgos-expansion-internacional-internet.html Estudio de comScore sobre el &#8220;Estado de Internet en América Latina&#8221;: América Latina ha sido el continente que más ha crecido porcentualmente en número de internautas, sin embargo, la inversión publicitaria de Internet sigue siendo escasa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/07/riesgos-expansion-internacional-internet.html">http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/07/riesgos-expansion-internacional-internet.html</a></span></p>
<p>Estudio de comScore sobre el <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/State_of_the_Internet_in_Latin_America">&#8220;Estado de Internet en América Latina&#8221;</a>: América Latina ha sido el continente que más ha crecido porcentualmente en número de internautas, sin embargo, la inversión publicitaria de Internet sigue siendo escasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/america-latina-crece-en-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio en el valor percibido: Rory Sutherland</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/cambio-valor-percibido/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/cambio-valor-percibido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videopost]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Rory Sutherland, Vice Chairman de Ogilvy Group UK y OgilvyOne, habla sobre como la publicidad agrega valor a un producto cambiando nuestra percepción, más que cambiando el producto en sí, y que deber&#237;amos disfrutar m&#225;s de lo que ya tenemos, y pasar menos tiempo sufriendo por qu&#233; m&#225;s podemos hacer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RorySutherland_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=658&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man;year=2009;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=what_makes_us_happy;theme=the_creative_spark;theme=media_that_matters;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RorySutherland_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=658&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man;year=2009;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=what_makes_us_happy;theme=the_creative_spark;theme=media_that_matters;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object></p>
<p>Rory Sutherland, <a href="http://www.ogilvy.com/About/Worldwide-Creative-Council/Rory-Sutherland.aspx">Vice Chairman de Ogilvy Group UK</a> y OgilvyOne, habla sobre como la publicidad agrega valor a un producto cambiando nuestra percepción, más que cambiando el producto en sí, y que deber&iacute;amos disfrutar m&aacute;s de lo que ya tenemos, y pasar menos tiempo sufriendo por qu&eacute; m&aacute;s podemos hacer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/cambio-valor-percibido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La relatividad de los precios</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/relatividad-de-los-precios/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/relatividad-de-los-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TEdxPuraVida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[El psicólogo Barry Schwartz, autor del libro “The Paradox of Choice: Why More Is Less”, explica con una pequeña historia en que radica la &#8220;relatividad de los precios&#8221;, apuntando hacia un principio central de las sociedades occidentales: la libertad de elección; el video es parte una entrevista realizada por redes.tve.es a Schwartz. Siguiendo con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El psicólogo <a href="http://www.swarthmore.edu/SocSci/bschwar1/">Barry Schwartz</a>, autor del libro <a href="http://amzn.com/0060005688" title="Link a Amazon">“The Paradox of Choice: Why More Is Less”</a>, explica con una pequeña historia en que radica la &#8220;relatividad de los precios&#8221;, apuntando hacia un principio central de las sociedades occidentales: la libertad de elección; el video es parte una entrevista realizada por <a href="http://www.redes.tve.es/">redes.tve.es</a> a Schwartz.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cedtlt7KhDE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cedtlt7KhDE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Siguiendo con la fiebre del <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/tedx-mas-que-pura-vida/">TEDx</a>, Schwartz tiene un par de presentaciones en <a href="http://www.ted.com/">TED.com</a> que vale la pena ver, una de las m&aacute;s famosas es sobre el libro <a href="http://www.ted.com/talks/lang/spa/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html" title="Link video TED">&#8220;The Paradox of Choise&#8221;</a>, en el que <strong>básicamente dice</strong> que, <em>elegir no nos ha hecho más libres sino más paralizados, no más felices sino más insatisfechos</em>; el libro y la teoría se ha vuelto famosos por su aplicabilidad, tanto a nivel personal como en los negocios. </p>
<p>Para ampliar el video, hay un <a href="http://lacomunidad.elpais.com/apuntes-cientificos-desde-el-mit/2008/9/11/libertad-frustrante">post</a> bastante interesante en el Blog <a href="http://lacomunidad.elpais.com/apuntes-cientificos-desde-el-mit/">Apuntes Científicos desde el MIT</a> <em>(parte de elpais.com)</em>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/03/relatividad-de-los-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestos que hacen sonreir.</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/gestos-que-hacen-sonreir/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/gestos-que-hacen-sonreir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA["Redes Sociales"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Como primer post del año va lleno de esperanza y buenas vibras, que se les cumplan sus deseos, que les sobre salud, amor y trabajo. Mother London es una empresa de publicidad, y cada navidad entrega regalos a sus clientes y asociados. El año pasado decidieron dar el presupuesto para esos regalos, nada despreciables $10,000, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como primer post del año va lleno de esperanza y buenas vibras, que se les cumplan sus deseos, que les sobre salud, amor y trabajo.</p>
<p><a href="http://www.motherlondon.com/">Mother London</a> es una empresa de publicidad, y cada navidad entrega regalos a sus clientes y asociados. El año pasado decidieron dar el presupuesto para esos regalos, nada <em>despreciables $10,000</em>, a una sola persona.</p>
<p>Lo m&aacute;s interesante no es el gesto en s&iacute;, sino la manera en que lo realizaron;<strong> escribieron un e-mail con tono de Spam</strong> y se lo enviaron a varios cientos de personas, y el primero que contestara indicando, nombre completo y la información de la cuenta bancaria, se ganaba el <em>&#8220;regalito&#8221;</em>. Cuantos le daríamos borrar a ese e-mail? creo que la mayoría. </p>
<p>Al final esta el video con la historia completa. Siendo mal pensados, y como no si se trata de una empresa de publicidad, <strong>se puede decir que no es m&aacute;s que otro Video Viral</strong>, sea o no, el video esta dando de que hablar y ya eso es mucho que decir.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b4xHc2Ow9CY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b4xHc2Ow9CY&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><strong>Vía:</strong> <a href="http://twitter.com/robertosasso">Robertosasso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/01/gestos-que-hacen-sonreir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea en Facebook, simplemente brillante</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/11/ikea-en-facebook-simplemente-brillante/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/11/ikea-en-facebook-simplemente-brillante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA["Redes Sociales"]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Usar las Redes Sociales para vender no es para novatos, es necesario conocer lo que se esta haciendo, no ser intrusivo y tener un &#8220;gancho&#8221; que realmente nos anime a hacer click, o a realizar cualquier otra acción, y es que, lo aburrido no vende. Una de las ultimas campañas de IKEA en Facebook ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usar las <strong>Redes Sociales</strong> para vender no es para <a title="Post - Empresas de Costa Rica descubren Facebook" href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2008/10/empresas-de-cr-descubren-facebook/">novatos</a>, es necesario conocer lo que se esta haciendo, <a title="Post - Amistad y Negocios no se mezclan" href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/05/amistad-y-negocios-no-se-mezclan/">no ser intrusivo</a> y tener un &#8220;gancho&#8221; que realmente nos anime a hacer click, o a realizar cualquier otra acción, y es que, lo aburrido no vende.</p>
<p>Una de las ultimas campañas de<a title="Link Sitio Externo" href="http://www.ikea.com/"> IKEA</a> en <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/tag/facebook/">Facebook</a> ha sido llamada brillante; <strong>la campaña es simple</strong>, usan <a href="http://www.facebook.com/ikeagordon#/ikeagordon"> una cuenta </a> en la agregan fotos de showrooms y al primer usuario que <em>taguea</em> su nombre sobre uno de los productos se lo lleva. En el video se explica como funciono la campaña y en <a title="Link Sitio Externo" href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-10404937-93.html">CNET</a> se habla un poco mas del tema.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YE2LSp-hjbQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YE2LSp-hjbQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/11/ikea-en-facebook-simplemente-brillante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

