<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; E-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ticos usan Internet antes de comprar</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google--ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx">http://www.nacion.com/2011-06-29/Tecnologia/Google&#8211;ticos-navegan-4-horas-al-dia-y-usan-Internet-antes-de-comprar.aspx</a></span></p>
<p>Según un estudio publicado por Google, los costarricenses que se conectan a internet dedican más tiempo a la web que a ver televisión. El 52% de los consultados dijo que recurre a los reviews y recomendaciones online para valorar un producto antes de comprarlo, y un 25% respondió que se enteró por medio de amigos (boca  a boca). Esto es un llamado de atenci&oacute;n para las empresas <img src='http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/07/ticos-usan-internet-antes-de-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square, Pagos móviles</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/square-pagos-moviles/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/square-pagos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Videopost]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Square, es un sistema de pagos móviles, así de fácil. Con Square, inserta un pequeño dispositivo en las tomas de auricular del dispositivo (único puerto de entrada &#8220;universal&#8221; de cualquier dispositivo móvil) y con esto podrá &#8220;leer&#8221; las tarjetas de crédito/débito. Reviews completas del servicio en Uberbin, Celularis y Engadget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="278"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QSzsFAJAKHI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QSzsFAJAKHI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="278"></embed></object></p>
<p><a href="https://squareup.com/">Square</a>, es un sistema de pagos móviles, así de fácil. Con Square, inserta un pequeño dispositivo en las tomas de auricular del dispositivo (<a href="http://www.genbeta.com/a-fondo/square-el-sistema-de-pago-ideado-por-el-cofundador-de-twitter-jack-dorsey-a-fondo">único</a> puerto de entrada &#8220;universal&#8221; de cualquier dispositivo móvil) y con esto podrá &#8220;leer&#8221; las tarjetas de crédito/débito. Reviews completas del servicio en <a href="http://www.uberbin.net/archivos/mobile/square-pagos-moviles-%C2%BFuna-realidad.php">Uberbin</a>, <a href="http://www.celularis.com/tecnologia/square-para-android.php">Celularis</a>  y <a href="http://www.engadget.com/2010/05/11/square-mobile-payment-system-goes-live-on-iphone-ipad-and-andr/">Engadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/square-pagos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se actualiza normativa de Factura Electrónica</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/07/se-actualiza-normativa-de-factura-electronica/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/07/se-actualiza-normativa-de-factura-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Se me paso por alto publicar este post, pero en el mes de Febrero pasado, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda actualizo la &#8220;Autorización para el uso de factura electrónica y documentos electrónicos asociados&#8221;. La publicación se realizo en La Gaceta Nº 25, donde aparece la resolución DGT-02-09 . Anteriormente estaba vigente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me paso por alto publicar este post, pero en el mes de Febrero pasado, la Dirección General de Tributación del <a title="Link sitio externo  - Ministerio de Hacienda" href="https://www.hacienda.go.cr">Ministerio de Hacienda</a> actualizo la <a title="Link sitio externo - La Gaceta" href="http://www.gaceta.go.cr/pub/2009/02/05/COMP_05_02_2009.html#_Toc221522605">&#8220;Autorización para el uso de factura electrónica y documentos electrónicos asociados&#8221;</a>. La publicación se realizo en La Gaceta Nº 25, donde aparece la <a title="Link sitio externo - La Gaceta" href="http://www.gaceta.go.cr/pub/2009/02/05/COMP_05_02_2009.html#_Toc221522605">resolución DGT-02-09 </a>.</p>
<p>Anteriormente estaba vigente la resolución #22-07 que permitía el <strong>uso de la Factura Electrónica</strong>, sin embargo durante el 2008 se realizaron reformas importantes y a partir del 5 de Febrero del 2009 se publica la resolución DGT #02-09 que deroga la anterior,  y procede a autorizar el uso de factura electrónica y documentos electrónicos asociados específicamente:</p>
<ul>
<li>La Factura Electrónica,</li>
<li>Nota de Crédito Electrónica</li>
<li>Nota de Débito Electrónica</li>
<li>Comprobantes para el respaldo de ingresos, costos y gastos.</li>
</ul>
<p>Un aspecto muy importante, es que, para los efectos tributarios, estos formularios tendrán la eficacia jurídica y fuerza probatoria en las mismas condiciones que los documentos físicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/07/se-actualiza-normativa-de-factura-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

