<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PYMESdotcom Blog &#187; UE-Centroamerica</title>
	<atom:link href="http://www.pymesdotcom.com/blog/category/comercio-exterior/ue-centroamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymesdotcom.com/blog</link>
	<description>Web &#38; Trade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Inicializado Acuerdo con Unión Europea</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/inicializado-acuerdo-ue-centroamerica/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/inicializado-acuerdo-ue-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[UE-Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1251.aspx Hoy se celebró en Bruselas la ceremonia formal en el que las autoridades europeas y centroamericanas inicializaron el Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, marcando de esta manera la finalización de la revisión legal de los textos. El paso siguiente es la traducci&#243;n a los 21 idiomas oficiales de la UE restantes, para posteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="meta"><a href="http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1251.aspx">http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1251.aspx</a></span></p>
<p>Hoy se celebró en Bruselas la ceremonia formal en el que las autoridades europeas y centroamericanas inicializaron el Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, marcando de esta manera la finalización de la revisión legal de los textos. El paso siguiente es la traducci&oacute;n a los 21 idiomas oficiales de la UE restantes, para posteriormente ser firmado y luego sometido a aprobación legislativa en ambas regiones. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2011/03/inicializado-acuerdo-ue-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario: Investigación del Mercado Europeo</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/mercado-europeo/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/mercado-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[UE-Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Los dias 10 y 13 de diciembre, se va a relizar el Seminario: Investigación del Mercado Europeo, Metodología y fuentes de información, a las 8:00 am en el Hotel Radisson, totalmente gratuito cupo limitado. El seminario esta orientado a los sectores agroalimentario, servicios, tecnología de la información, medio ambiente y desarrollo sostenible; el temario abarca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dias 10 y 13 de diciembre, se va a relizar el <em>Seminario: Investigación del Mercado Europeo, Metodología y fuentes de información</em>, a las 8:00 am en el Hotel Radisson, totalmente gratuito cupo limitado. </p>
<p>El seminario esta orientado a los sectores agroalimentario, servicios, tecnología de la información, medio ambiente y desarrollo sostenible; el temario abarca dos temas generales, Generalidades sobre como prospectar e investigar mercados y Fuentes de información.</p>
<p><strong>Para mayor información y registr</strong>o, 2280-8033 ext 222, o mhernandez@cadexco.net / jvillegas@cadexco.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/12/mercado-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conquistanto el mercado europeo</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/conquistanto-el-mercado-europeo/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/conquistanto-el-mercado-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[UE-Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Un aplauso para El Financiero por crear un micrositio relacionado con el foro &#8220;Conquiste el Mercado europeo&#8221;, foro realizado el pasado 30 de junio en el Hotel Real Intercontinental. Este tipo de iniciativas vienen a democratizar el acceso a la información, pero aun falta m&#225;s, como que los eventos se transmitan vía web de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mercado-europeo.jpg" alt="Conquistando mercado europeo" title="mercado-europeo" width="250" height="186" class="alignleft size-full wp-image-2293" />Un aplauso para <a href="http://www.elfinancierocr.com/">El Financiero</a> por crear un <a href="http://www.elfinancierocr.com/europa2010/index.html">micrositio relacionado con el foro</a> <strong>&#8220;Conquiste el Mercado europeo&#8221;</strong>, foro realizado el pasado 30 de junio en el Hotel Real Intercontinental. Este tipo de iniciativas vienen a democratizar el acceso a la información, pero aun falta m&aacute;s, como que los eventos se transmitan vía web de manera gratuita.</p>
<p>En el sitio va a encontrar <strong>entrevistas</strong> realizadas a los presentadores europeos, <a href="http://www.elfinancierocr.com/europa2010/htmls/expositores.html">descargar las presentaciones</a>, o ver los <a href="http://www.elfinancierocr.com/europa2010/htmls/videos.html">videos</a>, de los exponentes; para cualquiera <a href="http://www.pymesdotcom.com/servicios/asesoria-comercio-exterior.html">interesado en acceder al mercado europeo</a>, este tipo de iniciativas es beneficioso para tener un punto de partida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/07/conquistanto-el-mercado-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIECA, aranceles del istmo</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/sieca-aranceles-del-istmo/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/sieca-aranceles-del-istmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UE-Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para PYMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Desde el mes de abril pasado, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) lanzo el servicio denominado Arancel Informatizado Centroamericano (AIC). Básicamente, el servicio basado en web pone a disposición información relacionada con aranceles y su calculo, asi como cierta reglamentación aplicable a los países del istmo centroamericano. El AIC esta formado por tres módulos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pymesdotcom.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/arancel1-550x91.jpg" alt="" title="arancel" width="550" height="91" class="aligncenter size-large wp-image-2104" /><br />
Desde el mes de abril pasado, la <a href="http://www.sieca.int/site/">Secretaría de Integración Económica Centroamericana</a> (Sieca) lanzo el servicio denominado <strong><a href="http://www.aic.sieca.int/public/Default.aspx">Arancel Informatizado Centroamericano</a> (AIC)</strong>. </p>
<p>Básicamente, el servicio basado en web pone a disposición <strong>información relacionada con aranceles y su calculo</strong>, asi como cierta<strong> reglamentación</strong> aplicable a los países del istmo centroamericano. El <strong>AIC</strong> esta formado por tres módulos de consultas: <strong>liquidación probable de impuestos</strong> bajo el <strong>Régimen de Importación Definitiva</strong>, el modulo de reglamentos y el de nomenclaturas arancelarias. </p>
<p>El AIC es un avance para facilitar el acceso a la información, y la<a href="http://www.pymesdotcom.com/servicios/asesoria-comercio-exterior.html"> inteligencia de mercados</a>,  pero todavia nos falta camino que recorrer para llegar a tener servicios como los que que la <strong>Union Europea</strong> pone a dispocicion del publico, los cuales siempre están actualizados, son intuitivos y fáciles de utilizar, como por ejemplo el <a href="http://exporthelp.europa.eu/index_es.html">Export Helpdesk</a> o el <a href="http://madb.europa.eu/mkaccdb2/statistical_form.htm">Market Access Database</a>, dos grandes herramientas que brindan desde la partida arancelaria, pasando por estadísticas de importación/exportación hasta la <a href="http://www.pymesdotcom.com/blog/2009/05/%C2%BFque-son-normas-de-origen/">regla de origen</a> aplicable a un producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/06/sieca-aranceles-del-istmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerrado Acuerdo UE &#8211; Centroamérica</title>
		<link>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/05/cerrado-acuerdo-ue-centroamerica/</link>
		<comments>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/05/cerrado-acuerdo-ue-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leivajd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[UE-Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymesdotcom.com/blog/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la noche La Nación informo que la negociación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea había terminado. Hoy el COMEX hace el comunicado oficial, incluyendo las concesiones otorgadas a Costa Rica, listadas al final, asi como un resumen de los principales resultados del acuerdo. Bueno, o malo, depende de donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer en la noche La Nación <a href="http://www.nacion.com/2010-05-17/ElPais/UltimaHora/ElPais2375918.aspx">informo</a> que la negociación del acuerdo de asociación entre <strong>Centroamérica y la Unión Europea</strong> había terminado. Hoy el COMEX hace el <a href="http://www.comex.go.cr/prensa/Paginas/CP-1116.aspx">comunicado oficial</a>, incluyendo las concesiones otorgadas a Costa Rica, listadas al final, asi como un resumen de los principales resultados del acuerdo.</p>
<p>Bueno, o malo, depende de donde se este parado, lo cierto es que, como cualquier otro Acuerdo Comercial, no es mas que un instrumento, y si se sabe aprovechar puede ser un gran espaldarazo para el crecimiento económico del país.</p>
<p>Para mas datos, el<a href="http://www.aacue.go.cr/"> sitio del COMEX</a>, <a href="http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_es.htm">Comisión Europea de Relaciones Exteriores</a>, ademas hay varias noticias de hoy bastante interesantes, como bajaron sus <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ifZebFZl5R5O-HhE5A5WJ_1npjKw">expectativas en lácteos</a>, la <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-05-18/eu-central-america-reach-accord-liberalizing-trade-update1-.html">reducción del arancel al banano</a> a €75, y una pequeña nota sobre <a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5570168,00.html">cual es la ganancia</a> de un Acuerdo con la UE.</p>
<h3>Concesiones otorgadas a Costa Rica</h3>
<ul>
<li>Consolidación y mejoramiento del nivel de<strong> acceso al mercado</strong> europeo actualmente otorgadas al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP plus): libre acceso inmediato para mayoría de productos agrícolas y para la totalidad de la oferta exportable costarricense</li>
<li>Camarón congelado y yuca: libre acceso inmediato</li>
<li>Carne de res: contingente regional libre de arancel para 9.500 TM</li>
<li>Banano: reducción del arancel actual de €176 hasta llegar a €75 por TM en 10 años</li>
<li>Arroz: contingente regional libre de aranceles para 20.000 toneladas métricas</li>
<li>Azúcar, azúcar orgánico y productos con alto contenido de azúcar: contingente regional libre de arancel para 162.000 TM.</li>
<li>Textiles: libre acceso inmediato y  reglas de origen flexibles que permiten usar materias primas de terceros países para una cuota de  7 millones de prendas de vestir para niños, camisetas, vestidos de baño, trajes de lana y brassieres, así como una cuota adicional  de 4 millones para las medias. </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pymesdotcom.com/blog/2010/05/cerrado-acuerdo-ue-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

